2019年全省行政分区平原区浅层地下水蓄变量图 | 2021-12-21 |
2020年全省行政分区平原区浅层地下水蓄变量图 | 2021-12-21 |
2018年全省行政分区平原区浅层地下水蓄变量图 | 2021-12-21 |
2018年全省自然地理分区年降水量与上年及多年平均比较 | 2020-12-18 |
2018年全省自然地理分区地下水资源量与上年级多年平均比较 | 2020-12-18 |
2018年全省自然地理分区地表水量与上年及多年平均比较 | 2020-12-18 |
2018年全省主要江河年径流量与上年及多年平均比较 | 2020-12-18 |
2018年全省主要江河年降水量与上年及多年平均比较 | 2020-12-18 |
2018年全省行政区年降水量与上年及多年平均比较 | 2020-12-18 |
2018年全省行政区供水量、用水量、耗水量比较 | 2020-12-18 |
黑公网安备 23010302000459号
黑ICP备19004679号-1